| Table B4D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Children Served in the 50 States and D.C. (including BIA schools) Under IDEA, Part B, Ages 3-5 | ||||||||||
| by Educational Environments and Race/Ethnicity, | ||||||||||
| 1998 Through 2005 | ||||||||||
| Race/ethnicity | Year | All environments |
Early childhood setting |
Early childhood special ed setting |
Home | Part-time EC/ part-time special ed setting |
Residential facility |
Separate school |
Itinerant services outside home (optional) |
Reverse mainstream setting (optional) |
| Total 3 to 5 years | 1998 | 437,134 | 169,247 | 135,474 | 23,452 | 61,884 | 796 | 19,667 | 21,195 | 5,419 |
| Total 3 to 5 years | 1999 | 517,496 | 180,010 | 179,388 | 18,745 | 68,319 | 2,235 | 18,239 | 41,777 | 8,783 |
| Total 3 to 5 years | 2000 | 574,007 | 203,270 | 180,584 | 16,862 | 88,593 | 936 | 19,772 | 55,893 | 8,097 |
| Total 3 to 5 years | 2001 | 610,037 | 221,338 | 193,249 | 18,852 | 87,539 | 635 | 20,936 | 58,780 | 8,708 |
| Total 3 to 5 years | 2002 | 637,040 | 225,482 | 204,015 | 19,490 | 96,268 | 571 | 19,126 | 63,618 | 8,470 |
| Total 3 to 5 years | 2003 | 669,625 | 227,401 | 216,725 | 19,610 | 109,793 | 439 | 18,352 | 69,654 | 7,651 |
| Total 3 to 5 years | 2004 | 691,565 | 226,233 | 227,053 | 21,925 | 115,681 | 455 | 19,579 | 72,424 | 8,215 |
| Total 3 to 5 years | 2005 | 696,476 | 236,059 | 231,606 | 19,712 | 117,176 | 433 | 15,309 | 70,839 | 5,342 |
| American Indian/Alaska Native | 1998 | 6,132 | 2,827 | 1,882 | 165 | 776 | 26 | 267 | 108 | 81 |
| American Indian/Alaska Native | 1999 | 7,045 | 3,156 | 2,113 | 176 | 1,079 | 21 | 180 | 243 | 77 |
| American Indian/Alaska Native | 2000 | 7,764 | 3,465 | 2,343 | 200 | 1,028 | 82 | 117 | 402 | 127 |
| American Indian/Alaska Native | 2001 | 7,898 | 3,673 | 2,149 | 192 | 1,098 | 29 | 178 | 472 | 107 |
| American Indian/Alaska Native | 2002 | 8,292 | 4,062 | 2,191 | 178 | 1,145 | 19 | 141 | 447 | 109 |
| American Indian/Alaska Native | 2003 | 8,837 | 4,314 | 2,375 | 169 | 1,210 | 14 | 120 | 525 | 110 |
| American Indian/Alaska Native | 2004 | 9,111 | 4,394 | 2,402 | 234 | 1,307 | 8 | 123 | 545 | 98 |
| American Indian/Alaska Native | 2005 | 9,356 | 4,526 | 2,441 | 211 | 1,385 | 7 | 89 | 605 | 92 |
| Asian/Pacific Islander | 1998 | 7,028 | 1,748 | 3,333 | 302 | 800 | 13 | 501 | 289 | 42 |
| Asian/Pacific Islander | 1999 | 10,834 | 2,532 | 5,381 | 417 | 895 | 36 | 331 | 1,105 | 137 |
| Asian/Pacific Islander | 2000 | 12,669 | 2,961 | 5,914 | 408 | 1,915 | 19 | 424 | 939 | 89 |
| Asian/Pacific Islander | 2001 | 13,972 | 3,666 | 6,789 | 333 | 1,690 | 16 | 488 | 893 | 97 |
| Asian/Pacific Islander | 2002 | 14,974 | 4,154 | 6,790 | 385 | 2,014 | 12 | 501 | 987 | 131 |
| Asian/Pacific Islander | 2003 | 16,950 | 4,390 | 7,578 | 355 | 2,768 | 12 | 473 | 1,189 | 185 |
| Asian/Pacific Islander | 2004 | 18,989 | 4,711 | 8,602 | 507 | 3,115 | 9 | 523 | 1,298 | 224 |
| Asian/Pacific Islander | 2005 | 20,718 | 5,149 | 9,518 | 478 | 3,434 | 10 | 497 | 1,478 | 154 |
| Black (not Hispanic) | 1998 | 73,218 | 26,156 | 22,625 | 2,981 | 13,247 | 179 | 4,175 | 3,404 | 451 |
| Black (not Hispanic) | 1999 | 84,578 | 29,978 | 28,295 | 2,296 | 13,275 | 375 | 3,565 | 6,028 | 766 |
| Black (not Hispanic) | 2000 | 90,687 | 31,818 | 28,094 | 1,990 | 16,618 | 237 | 4,437 | 6,889 | 604 |
| Black (not Hispanic) | 2001 | 94,622 | 34,388 | 30,081 | 1,973 | 14,999 | 149 | 4,707 | 7,566 | 759 |
| Black (not Hispanic) | 2002 | 97,805 | 34,230 | 31,407 | 1,990 | 15,845 | 101 | 4,457 | 8,966 | 809 |
| Black (not Hispanic) | 2003 | 100,983 | 33,483 | 32,516 | 1,814 | 18,539 | 109 | 4,447 | 9,458 | 617 |
| Black (not Hispanic) | 2004 | 103,323 | 32,226 | 33,328 | 2,067 | 19,890 | 120 | 5,148 | 9,955 | 589 |
| Black (not Hispanic) | 2005 | 102,208 | 33,628 | 33,669 | 1,556 | 19,960 | 112 | 3,711 | 9,086 | 486 |
| Hispanic | 1998 | 32,365 | 10,422 | 12,412 | 797 | 5,637 | 100 | 2,110 | 519 | 368 |
| Hispanic | 1999 | 57,045 | 14,426 | 24,990 | 1,863 | 7,655 | 217 | 1,318 | 5,785 | 791 |
| Hispanic | 2000 | 75,059 | 24,842 | 24,098 | 1,158 | 13,085 | 63 | 2,055 | 9,175 | 583 |
| Hispanic | 2001 | 84,452 | 28,705 | 28,862 | 1,276 | 12,322 | 46 | 2,359 | 10,224 | 658 |
| Hispanic | 2002 | 91,402 | 31,005 | 31,983 | 1,350 | 13,672 | 45 | 2,477 | 10,316 | 554 |
| Hispanic | 2003 | 99,267 | 31,774 | 34,641 | 1,559 | 16,228 | 38 | 2,458 | 11,873 | 696 |
| Hispanic | 2004 | 106,857 | 31,609 | 38,401 | 2,181 | 18,253 | 34 | 2,965 | 12,571 | 843 |
| Hispanic | 2005 | 112,501 | 33,676 | 41,389 | 1,983 | 19,250 | 54 | 2,569 | 13,088 | 492 |
| White (not Hispanic) | 1998 | 318,391 | 128,094 | 95,222 | 19,207 | 41,424 | 478 | 12,614 | 16,875 | 4,477 |
| White (not Hispanic) | 1999 | 357,994 | 129,918 | 118,609 | 13,993 | 45,415 | 1,586 | 12,845 | 28,616 | 7,012 |
| White (not Hispanic) | 2000 | 387,828 | 140,184 | 120,135 | 13,106 | 55,947 | 535 | 12,739 | 38,488 | 6,694 |
| White (not Hispanic) | 2001 | 409,093 | 150,906 | 125,368 | 15,078 | 57,430 | 395 | 13,204 | 39,625 | 7,087 |
| White (not Hispanic) | 2002 | 424,567 | 152,031 | 131,644 | 15,587 | 63,592 | 394 | 11,550 | 42,902 | 6,867 |
| White (not Hispanic) | 2003 | 443,588 | 153,440 | 139,615 | 15,713 | 71,048 | 266 | 10,854 | 46,609 | 6,043 |
| White (not Hispanic) | 2004 | 453,285 | 153,293 | 144,320 | 16,936 | 73,116 | 284 | 10,820 | 48,055 | 6,461 |
| White (not Hispanic) | 2005 | 451,693 | 159,080 | 144,589 | 15,484 | 73,147 | 250 | 8,443 | 46,582 | 4,118 |
| Table B4D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage of Children Served in the 50 States and D.C. (including BIA schools) Under IDEA, Part B, Ages 3-5 | ||||||||||
| by Educational Environments and Race/Ethnicity, | ||||||||||
| 1998 Through 2005 | ||||||||||
| Race/ethnicity | Year | All environments |
Early childhood setting |
Early childhood special ed setting |
Home | Part-time EC/ part-time special ed setting |
Residential facility |
Separate school |
Itinerant services outside home (optional) |
Reverse mainstream setting (optional) |
| Total 3 to 5 years | 1998 | 100.00 | 38.72 | 30.99 | 5.36 | 14.16 | 0.18 | 4.50 | 4.85 | 1.24 |
| Total 3 to 5 years | 1999 | 100.00 | 34.78 | 34.66 | 3.62 | 13.20 | 0.43 | 3.52 | 8.07 | 1.70 |
| Total 3 to 5 years | 2000 | 100.00 | 35.41 | 31.46 | 2.94 | 15.43 | 0.16 | 3.44 | 9.74 | 1.41 |
| Total 3 to 5 years | 2001 | 100.00 | 36.28 | 31.68 | 3.09 | 14.35 | 0.10 | 3.43 | 9.64 | 1.43 |
| Total 3 to 5 years | 2002 | 100.00 | 35.40 | 32.03 | 3.06 | 15.11 | 0.09 | 3.00 | 9.99 | 1.33 |
| Total 3 to 5 years | 2003 | 100.00 | 33.96 | 32.37 | 2.93 | 16.40 | 0.07 | 2.74 | 10.40 | 1.14 |
| Total 3 to 5 years | 2004 | 100.00 | 32.71 | 32.83 | 3.17 | 16.73 | 0.07 | 2.83 | 10.47 | 1.19 |
| Total 3 to 5 years | 2005 | 100.00 | 33.89 | 33.25 | 2.83 | 16.82 | 0.06 | 2.20 | 10.17 | 0.77 |
| American Indian/Alaska Native | 1998 | 100.00 | 46.10 | 30.69 | 2.69 | 12.65 | 0.42 | 4.35 | 1.76 | 1.32 |
| American Indian/Alaska Native | 1999 | 100.00 | 44.80 | 29.99 | 2.50 | 15.32 | 0.30 | 2.56 | 3.45 | 1.09 |
| American Indian/Alaska Native | 2000 | 100.00 | 44.63 | 30.18 | 2.58 | 13.24 | 1.06 | 1.51 | 5.18 | 1.64 |
| American Indian/Alaska Native | 2001 | 100.00 | 46.51 | 27.21 | 2.43 | 13.90 | 0.37 | 2.25 | 5.98 | 1.35 |
| American Indian/Alaska Native | 2002 | 100.00 | 48.99 | 26.42 | 2.15 | 13.81 | 0.23 | 1.70 | 5.39 | 1.31 |
| American Indian/Alaska Native | 2003 | 100.00 | 48.82 | 26.88 | 1.91 | 13.69 | 0.16 | 1.36 | 5.94 | 1.24 |
| American Indian/Alaska Native | 2004 | 100.00 | 48.23 | 26.36 | 2.57 | 14.35 | 0.09 | 1.35 | 5.98 | 1.08 |
| American Indian/Alaska Native | 2005 | 100.00 | 48.38 | 26.09 | 2.26 | 14.80 | 0.07 | 0.95 | 6.47 | 0.98 |
| Asian/Pacific Islander | 1998 | 100.00 | 24.87 | 47.42 | 4.30 | 11.38 | 0.18 | 7.13 | 4.11 | 0.60 |
| Asian/Pacific Islander | 1999 | 100.00 | 23.37 | 49.67 | 3.85 | 8.26 | 0.33 | 3.06 | 10.20 | 1.26 |
| Asian/Pacific Islander | 2000 | 100.00 | 23.37 | 46.68 | 3.22 | 15.12 | 0.15 | 3.35 | 7.41 | 0.70 |
| Asian/Pacific Islander | 2001 | 100.00 | 26.24 | 48.59 | 2.38 | 12.10 | 0.11 | 3.49 | 6.39 | 0.69 |
| Asian/Pacific Islander | 2002 | 100.00 | 27.74 | 45.35 | 2.57 | 13.45 | 0.08 | 3.35 | 6.59 | 0.87 |
| Asian/Pacific Islander | 2003 | 100.00 | 25.90 | 44.71 | 2.09 | 16.33 | 0.07 | 2.79 | 7.01 | 1.09 |
| Asian/Pacific Islander | 2004 | 100.00 | 24.81 | 45.30 | 2.67 | 16.40 | 0.05 | 2.75 | 6.84 | 1.18 |
| Asian/Pacific Islander | 2005 | 100.00 | 24.85 | 45.94 | 2.31 | 16.57 | 0.05 | 2.40 | 7.13 | 0.74 |
| Black (not Hispanic) | 1998 | 100.00 | 35.72 | 30.90 | 4.07 | 18.09 | 0.24 | 5.70 | 4.65 | 0.62 |
| Black (not Hispanic) | 1999 | 100.00 | 35.44 | 33.45 | 2.71 | 15.70 | 0.44 | 4.22 | 7.13 | 0.91 |
| Black (not Hispanic) | 2000 | 100.00 | 35.09 | 30.98 | 2.19 | 18.32 | 0.26 | 4.89 | 7.60 | 0.67 |
| Black (not Hispanic) | 2001 | 100.00 | 36.34 | 31.79 | 2.09 | 15.85 | 0.16 | 4.97 | 8.00 | 0.80 |
| Black (not Hispanic) | 2002 | 100.00 | 35.00 | 32.11 | 2.03 | 16.20 | 0.10 | 4.56 | 9.17 | 0.83 |
| Black (not Hispanic) | 2003 | 100.00 | 33.16 | 32.20 | 1.80 | 18.36 | 0.11 | 4.40 | 9.37 | 0.61 |
| Black (not Hispanic) | 2004 | 100.00 | 31.19 | 32.26 | 2.00 | 19.25 | 0.12 | 4.98 | 9.63 | 0.57 |
| Black (not Hispanic) | 2005 | 100.00 | 32.90 | 32.94 | 1.52 | 19.53 | 0.11 | 3.63 | 8.89 | 0.48 |
| Hispanic | 1998 | 100.00 | 32.20 | 38.35 | 2.46 | 17.42 | 0.31 | 6.52 | 1.60 | 1.14 |
| Hispanic | 1999 | 100.00 | 25.29 | 43.81 | 3.27 | 13.42 | 0.38 | 2.31 | 10.14 | 1.39 |
| Hispanic | 2000 | 100.00 | 33.10 | 32.11 | 1.54 | 17.43 | 0.08 | 2.74 | 12.22 | 0.78 |
| Hispanic | 2001 | 100.00 | 33.99 | 34.18 | 1.51 | 14.59 | 0.05 | 2.79 | 12.11 | 0.78 |
| Hispanic | 2002 | 100.00 | 33.92 | 34.99 | 1.48 | 14.96 | 0.05 | 2.71 | 11.29 | 0.61 |
| Hispanic | 2003 | 100.00 | 32.01 | 34.90 | 1.57 | 16.35 | 0.04 | 2.48 | 11.96 | 0.70 |
| Hispanic | 2004 | 100.00 | 29.58 | 35.94 | 2.04 | 17.08 | 0.03 | 2.77 | 11.76 | 0.79 |
| Hispanic | 2005 | 100.00 | 29.93 | 36.79 | 1.76 | 17.11 | 0.05 | 2.28 | 11.63 | 0.44 |
| White (not Hispanic) | 1998 | 100.00 | 40.23 | 29.91 | 6.03 | 13.01 | 0.15 | 3.96 | 5.30 | 1.41 |
| White (not Hispanic) | 1999 | 100.00 | 36.29 | 33.13 | 3.91 | 12.69 | 0.44 | 3.59 | 7.99 | 1.96 |
| White (not Hispanic) | 2000 | 100.00 | 36.15 | 30.98 | 3.38 | 14.43 | 0.14 | 3.28 | 9.92 | 1.73 |
| White (not Hispanic) | 2001 | 100.00 | 36.89 | 30.65 | 3.69 | 14.04 | 0.10 | 3.23 | 9.69 | 1.73 |
| White (not Hispanic) | 2002 | 100.00 | 35.81 | 31.01 | 3.67 | 14.98 | 0.09 | 2.72 | 10.10 | 1.62 |
| White (not Hispanic) | 2003 | 100.00 | 34.59 | 31.47 | 3.54 | 16.02 | 0.06 | 2.45 | 10.51 | 1.36 |
| White (not Hispanic) | 2004 | 100.00 | 33.82 | 31.84 | 3.74 | 16.13 | 0.06 | 2.39 | 10.60 | 1.43 |
| White (not Hispanic) | 2005 | 100.00 | 35.22 | 32.01 | 3.43 | 16.19 | 0.06 | 1.87 | 10.31 | 0.91 |